| Név, cikkszám | ALMD-H18/NDR3HA-1-KSZKLM6702 |
| |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5,0 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,6 kW |
| Teljesítményfelvétel hűtés | 1,55 kW |
| Teljesítményfelvétel fűtés | 1,49 kW |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,1 |
| Maximális áramfelvétel | 12:00 de. |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Beltéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 1000 x 245 x 700 mm |
| Beáramló levegőnyílás méret (szé / ma) | 877 x 204 mm |
| Kiáramló levegőnyílás méret (szé / ma) | 812 x 177 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 43 db(A) |
| ESP (Külső statikus nyomás) | 20 (0-160) Pa |
| Kültéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 800 x 545 x 315 mm |
| Lábtávolság | 545 mm |
| Furattávolság | 315 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 55 dB(A) |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Hűtőközeg mennyiség | 1160 g |
| Működésitartomány hűtés | -15…+52°C |
| Működésitartomány fűtés | -25…+24°C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 5 m felett 30 g/m |
| Egyéb adatok | |
| Nyomócső méret | 6.35 mm |
| Szívócső méret | 12.7 mm |
| Maximális csőhossz | 30 m |
| Maximális szintkülönbség | 20 m |