| Név, cikkszám | ALMD-H36/NDR3HA-1-KSZKLM6704 |
| |
| Névleges hűtési teljesítmény | 10,55 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 11,55 kW |
| Teljesítményfelvétel hűtés | 3,4 kW |
| Teljesítményfelvétel fűtés | 3,45 kW |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,1 |
| Maximális áramfelvétel | 23,5 A |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Beltéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 1400 x 245 x 700 mm |
| Beáramló levegőnyílás méret (szé / ma) | 1275 x 208 mm |
| Kiáramló levegőnyílás méret (szé / ma) | 1212 x 177 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 44 db(A) |
| ESP (Külső statikus nyomás) | 20 (0-160) Pa |
| Kültéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 970 x 805 x 395 mm |
| Lábtávolság | 675 mm |
| Furattávolság | 410 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 57 dB(A) |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Hűtőközeg mennyiség | 2540 g |
| Működésitartomány hűtés | -15…+52°C |
| Működésitartomány fűtés | -25…+24°C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 5 m felett 50 g/m |
| Egyéb adatok | |
| Nyomócső méret | 9.52 mm |
| Szívócső méret | 15.88 mm |
| Maximális csőhossz | 65 m |
| Maximális szintkülönbség | 30 m |