| Név, cikkszám | ALMD-H60/SDR3HA-1-KSZKLM6706 |
| |
| Névleges hűtési teljesítmény | 16 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 17 kW |
| Teljesítményfelvétel hűtés | 5,88 kW |
| Teljesítményfelvétel fűtés | 5,6 kW |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,2 |
| Maximális áramfelvétel | 37 A |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Beltéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 1400 x 245 x 700 mm |
| Beáramló levegőnyílás méret (szé / ma) | 1275 x 208 mm |
| Kiáramló levegőnyílás méret (szé / ma) | 1212 x 177 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 52 db(A) |
| ESP (Külső statikus nyomás) | 20 (0-160) Pa |
| Kültéri egység | |
| Méret (szé / ma / mé) | 940 x 1325 x 370 mm |
| Lábtávolság | 625 mm |
| Furattávolság | 364 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 60 dB(A) |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Hűtőközeg mennyiség | 3600 g |
| Működésitartomány hűtés | -15…+52°C |
| Működésitartomány fűtés | -25…+24°C |
| Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 5 m felett 50 g/m |
| Egyéb adatok | |
| Nyomócső méret | 9.52 mm |
| Szívócső méret | 19.05 mm |
| Maximális csőhossz | 65 m |
| Maximális szintkülönbség | 30 m |